Гайковерт аккумуляторный - 1 шт.;
Аккумулятор - 2 шт.;
Зарядное устройство - 1 шт.;
Инструкция.
Модель | Cтандарт. Болт | Высокопрочн. Болт | SD |
Макс.крут. момент, Нм |
Макс. крут. момент при раскручивании, Нм |
Скорость без нагрузки, об/мин |
Количество ударов в минуту |
Габариты, мм |
Напряжение, В |
Вес без АКБ, кг |
Т-380 | M8-М20 | М8-М16 | 1/2" | 380 | 600 | 1600/2600 | 3000/3500 | 130х80х210 | 21В | 1,1 |
Т-550 | М10-М22 | М8-М16 | 1/2" | 550 | 800 | 1800/2300/2800 | 1800/2200/3000 | 135х85х210 | 21В | 1,4 |
Т-850 | М12-М24 | М10-М18 | 1/2" | 850 | 1000 | 1400/1900/2400 | 1500/1800/2000 | 170х85х230 | 21В | 1,9 |
Т-1300 | М14-М27 | М12-М20 | 3/4" | 1300 | 1600 | 900/1200/1800 | 1800/2000/2200 | 230х85х230 | 21В | 2,8 |
Т-1500 | М14-М30 | М12-М22 | 3/4" | 1500 | 1800 | 900/1200/1800 | 1800/2000/2200 | 230х85х230 | 21В | 2,8 |
Т-1800 | М14-М30 | М12-М24 | 3/4" | 1800 | 2000 | 1100/1400/1800 | 1000/1600/2200 | 214х85х230 | 21В | 3,2 |
Т-2100 | М14-М36 | М12-М27 | 3/4" | 2100 | 2300 | 1150/1450/1850 | 1000/1800/2400 | 215х85х230 | 21В | 3,4 |
Т-2300 | М14-М36 | М12-М36 | 1" | 2300 | 3000 | 1150/1450/1850 | 1000/1800/2400 | 215х85х230 | 21В | 3,6 |
Brushless Motor – бесщёточный (он же вентильный или бесколлекторный) электродвигатель делает устройство мощнее и экономичнее. Такой мотор создаёт магнитное поле и передаёт электричество напрямую на вал, а из-за отсутствия щёточно-коллекторного узла (главной причины поломок щёточного двигателя) – реже выходит из строя. Эффективный и надёжный бесщёточный двигатель отличается низким уровнем вибрации и шума, экологичный. Меньше греется, прост в эксплуатации и из-за отсутствия искры безопасен для пользователя. Срок службы бесщёточного двигателя гораздо выше, чем у оборудования с обычным электроприводом.